渔人杰品牌介绍
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
渔人杰的店加盟基础费用 | 装修费 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
设备费 | 2.5万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 20000元 | 15000元 | 8000元 | |
小计 | 15万元 | 12.2万元 | 9.2万元 | |
渔人杰的店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月 | 1.01万元/月 | 9100元/月 |
人员工资 | 1.05元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*2人) | 7500元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1300元 | 900元 | |
流动资金 | 6.61万元 | 5.72万元 | 4.99万元 | |
小计 | 8.98万元 | 7.76万元 | 6.74万元 | |
渔人杰的店加盟总费用 | 投资合计 | 30.78万元 | 26.76万元 | 22.74万元 |
渔人杰在线客服
如果您想开一家渔人杰加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!