袁记串串香利润如何?一年能赚多少钱?
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
袁记串串香加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 130人 | 130人 | 110人 | |
日营业额 | 5850元 | 5460元 | 4400元 | |
月营业额 | 17.55万元 | 16.38万元 | 13.2万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 11.41万元 | 10.65万元 | 8.58万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.8万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.5万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
袁记串串香净利润 | 净利润(月) | 6.21万元 | 5.36万元 | 4.34万元 |
净利润(年) | 72.25万元 | 65.45万元 | 52.08万元 | |
袁记串串香总投资费用 | 30.56万元 | 24.17万元 | 32.83万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 |
袁记串串香在线客服
如果您想开一家袁记串串香加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!