乔治派克加盟怎么样?
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 13元 | 11元 | 9元 |
日客流量 | 180人 | 160人 | 140人 |
日营业额 | 2340元 | 1760元 | 1260元 |
月营业额 | 7.02万元 | 5.28万元 | 3.78万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.27万元 | 3.96万元 | 2.84万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.97万元 | 2.33万元 | 1.97万元 |
年净利润 | 35.64万元 | 27.96万元 | 23.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
乔治派克奶茶在线客服
如果您想开一家乔治派克奶茶加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!