司令的锅加盟费多少?开店一共投资多少钱?
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
司令的锅加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 13.9万元 | 11.95万元 | 10.1万元 | |
司令的锅加盟成本费用 | 门店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动/储备资金 | 5.04万元 | 4.74万元 | 4.36万元 | |
小计 | 1.75万元 | 1.64万元 | 1.5万元 | |
司令的锅加盟总费用 | 投资合计 | 15.65万元 | 13.59万元 | 11.6万元 |
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!