正新烤鸭脖利润大吗?一年能赚多少钱?
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
正新烤鸭脖加盟利润 | 人均消费 | 25元 | 23元 | 21元 |
日客流量 | 60人 | 55人 | 50人 | |
日营业额 | 1500元 | 1265元 | 1050元 | |
月营业额 | 4.5万元 | 3.795万元 | 3.15万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 2.7万元 | 2.28万元 | 1.89万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
正新烤鸭脖净利润 | 净利润(月) | 2.89万元 | 2.15万元 | 1.53元 |
净利润(年) | 25.38万元 | 20.82万元 | 15.42万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!