包原味生意好吗?利润月入多少呢?
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
肉团团购加盟利润 | 人均消费 | 13元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 1560元 | 1320元 | 1100元 | |
月营业额 | 4.68万元 | 3.96万元 | 3.3万元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利润(月) | 3.28万元 | 2.77万元 | 2.31万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 1800元/月(4元/天/㎡) | 1600元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
肉团团购净利润 | 净利润(月) | 2.59万元 | 2.17万元 | 1.79万元 |
净利润(年) | 31.12万元 | 26.06万元 | 21.51万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
在线客服
如果您想创业开店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!