奶盖咩加盟赚钱吗?奶盖咩加盟利润多少?
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 1920元 | 1320元 | 1020元 |
月营业额 | 5.76万元 | 3.96万元 | 3.06万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.03万元 | 2.77万元 | 2.14万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1000元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.91万元 | 2.02万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 34.92万元 | 24.24万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
奶盖咩在线客服
如果您想开一家奶盖咩加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!