明月珑茶加盟店利润
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 19元 | 16元 | 12元 | 8元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 2470元 | 1760元 | 1200元 | 720元 |
月营业额 | 7.41万元 | 5.28万元 | 3.6万元 | 2.16万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.56万元 | 3.96万元 | 2.7万元 | 1.62万元 |
房租费用(月) | 1200元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 2.69万元 | 2.66万元 | 1.86万元 | 1.14万元 |
年净利润 | 32.28万元 | 31.92万元 | 22.32万元 | 13.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
明月珑茶在线客服
如果您想开一家明月珑茶加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!