胡闯渔粉利润怎么样?开店能赚钱吗?
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
胡闯渔粉加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 25元 | 24元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 3120元 | 2750元 | 2400元 | |
月营业额 | 9.36万元 | 8.25万元 | 7.2万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 6.08万元 | 5.36万元 | 4.68万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06万元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
胡闯渔粉净利润 | 净利润(月) | 2.18万元 | 1.84万元 | 1.38万元 |
净利润(年) | 26.16万元 | 22.08万元 | 16.56万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 |
胡闯渔粉在线客服
如果您想开一家胡闯渔粉加盟店,现在咨询有5000元开店红包,详细情况请留言联系客服!